<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Zlaté mince</title>
	<atom:link href="http://mince.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mince.biz</link>
	<description>mince a jejich hodnota</description>
	<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:50:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zlaté mince obecně</title>
		<link>http://mince.biz/zlate-mince-obecne/</link>
		<comments>http://mince.biz/zlate-mince-obecne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mince.biz/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Zlaté Mince, co to vlastně zlaté mince jsou? Kde se vzaly? K čemu slouží? Při slovech zlaté mince nás napadne spousta otázek, a proto si na některé z nich nyní odpovíme. Mince je malý zaoblený předmět, který většinou nosíme po kapsách, v peněžence, v přihrádce auta, nebo se nám jenom tak válí doma. O mince [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zlaté Mince</strong>, co to vlastně <strong>zlaté mince</strong> jsou? Kde se vzaly? K čemu slouží? Při slovech<strong> zlaté mince</strong> nás napadne spousta otázek, a proto si na některé z nich nyní odpovíme. <strong>Mince</strong> je malý zaoblený předmět, který většinou nosíme po kapsách, v peněžence, v přihrádce auta, nebo se nám jenom tak válí doma. O <strong>mince</strong> se moc nestaráme, a to z důvodu, že na rozdíl od bankovek nemají velkou hodnotu. Pokud ztratíme<strong> minci</strong>, nepálí nás to tolik u srdce, jako když ztratíme bankovku. Největší <strong>mince</strong> dosahují hodnoty padesáti korun. Největší bankovky u nás 5 000 Kč. Přední strana <strong>zlaté mince</strong> se nazývá avers (averz, líc), zadní strana revers (reverz, rub). Lícem je vždy ta strana, na níž je zobrazeno, kdo <strong>minci</strong> vydal a kdo tedy ručí za její hodnotu a pravost. (V případě českých <strong>mincí</strong> je to tedy ta strana, kde je zobrazen státní znak – český lev). V dnešní době jsou <strong>mince</strong> většinou ražené. Z minulosti známe i mince lité.</p>
<p><strong>Mince</strong> vyrobené ze <strong>zlata </strong>jsou jedním z nejstarších platidel. První zmínky o tomto platidle se objevili již před více jak 4500 lety. Skutečný rozvoj <strong>zlatých mincí</strong> přišel ale až v Antickém Řecku, kde se váha a ryzost <strong>zlatých mincí</strong> ujednotila. Dříve měly <strong>zlaté mince</strong> hodnotu rovnou drahému kovu, ze kterého byly vyrobeny. V dnešním moderním světě jsou ovšem <strong>mince</strong> stále nepostradatelnou součástí měnového systému. Dnešní <strong>mince</strong> nejsou už vyrobeny ze<strong> zlata</strong>, jako ty dřívější, ale z obyčejného kovu. A tedy samotná hodnota<strong> mincí</strong> je velice malá.  Ale výroba současných <strong>mincí</strong> je velmi drahá a proto se postupně omezuje, jak jsme mohli vidět u desetníků, a padesátníků. Proto by jednou mohla nastat chvíle, kdy <strong>mince</strong> budou úplně zrušeny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mince.biz/zlate-mince-obecne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zlaté mince na českém území</title>
		<link>http://mince.biz/zlate-mince-na-ceskem-uzemi/</link>
		<comments>http://mince.biz/zlate-mince-na-ceskem-uzemi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mince.biz/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Né všechny z těchto mincí jsou zlaté mince, no některé ano:
Statéry -  keltské zlaté mince 
Denáry - platilo se jimi asi od poloviny 10. století do 13. století a měly na sobě křesťanské motivy
Brakteáty - asi 1210 – 1300, byly zvlněné
Groše - platily od roku 1300 do konce 16. století, ale v oběhu zůstaly ještě [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Né všechny z těchto mincí jsou <strong>zlaté mince</strong>, no některé ano:<em><br />
Statéry</em> -  keltské<strong> zlaté mince </strong><br />
<em>Denáry</em> - platilo se jimi asi od poloviny 10. století do 13. století a měly na sobě křesťanské motivy<br />
<em>Brakteáty</em> - asi 1210 – 1300, byly zvlněné<br />
<em>Groše</em> - platily od roku 1300 do konce 16. století, ale v oběhu zůstaly ještě pár dalších století<br />
<em>Tolary</em><br />
<em>Krejcary</em> - platily od vzniku Habsburské monarchie roku 1526, souběžně s nimi se používaly také první papírové peníze zavedené na českém území<br />
<em>Koruny</em> - korunová měna byla vyhlášena 11. srpna 1892, po rozpadu Rakouska-Uherska byla koruna převzata Československou republikou, jako jedinou následnickou zemí. První bankovky byly vydány již v roce 1919, ale první<strong> mince</strong> byly raženy s letopočtem 1921.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mince.biz/zlate-mince-na-ceskem-uzemi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zlato a zlaté mince</title>
		<link>http://mince.biz/zlato-a-zlate-mince/</link>
		<comments>http://mince.biz/zlato-a-zlate-mince/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mince.biz/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Před tím, než přijdou na řadu samotné zlaté mince, by bylo dobré si něco říci o materiálu, z kterého jsou vytvořené. Zlato je ten lesklý žlutý kov, který dává pocit bezpečí, způsobuje, že ženy křehnou a nemožné je najednou realitou. Ale co je to vlastně zlato? Zlato je nerostná surovina, která se využívá kupříkladu pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Před tím, než přijdou na řadu samotné <strong>zlaté mince</strong>, by bylo dobré si něco říci o materiálu, z kterého jsou vytvořené. Zlato je ten lesklý žlutý kov, který dává pocit bezpečí, způsobuje, že ženy křehnou a nemožné je najednou realitou. Ale co je to vlastně zlato? Zlato je nerostná surovina, která se využívá kupříkladu pro výrobu <strong>šperků</strong>,<strong> zlatých mincí</strong> nebo dnes taky elektrosoučástek.<br />
 <strong>Zlato</strong> je prvek již od historie známý, sváděli se o něj mnohé bitvy. Kdo měl více <strong>zlata</strong>, měl více moci. <strong>Zlato</strong> dříve určovalo, kdo bude obdivován a kdo zatracen. Již od pravěku bylo <strong>zlato</strong> využíváno pro výrobu dekorativních předmětů a při výměnných obchodech. V dnešní době se už sice války nevedou přímo o<strong> zlato</strong>, ale vždy je v pozadí. Přeci jenom <strong>zlato</strong> a diamanty jsou stále. Hodnota peněz může kolísat, ale <strong>hodnota zlata</strong> se drží na stejné úrovni. Dnes si můžete za 100 kč koupit 80 rohlíku, zítra 200, a pozítří třeba už jenom jeden. Ale pokud budete mít <strong>zlato</strong>, budete mít svůj majetek jistý.<br />
<strong>Zlato</strong> se vyskytuje i v chemické soustavě prvků, je zde reprezentováno názvem Aurum (značka Au). Vlastnosti <strong>zlata</strong> jsou, že je velmi dobře tepelně i elektricky vodivé, a odolný proti korozi, ale celkem měkký drahý kov žluté barvy.<br />
<strong>Zlato</strong> se na Zemi vyskytuje velmi vzácně, tím je dána jeho vysoká hodnota a zaručeno, že neztratí ze dne na den na hodnotě. Průměrný obsah <strong>zlata </strong>v půdě činí pouze 4 – 5 μg/kg (mikrogram, miliontina gramu, miliardtina kilogramu). V mořské vodě je jeho koncentrace značně nízká, přesto však díky vysoké koncentraci chloridových iontů ne zcela zanedbatelná, je to přibližně 0,011 μg zlata na litr mořské vody.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mince.biz/zlato-a-zlate-mince/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zlaté mince a zajímavosti</title>
		<link>http://mince.biz/zlate-mince-a-zajimavosti/</link>
		<comments>http://mince.biz/zlate-mince-a-zajimavosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mince.biz/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Zlaté mince nevychází pouze k historickým událostem, ale i k událostem nedávným. V roce 2009 vyšla na trh Zlatá investiční medaile k předsednictví ČR v Radě EU, váha této medaile je jeden kilogram. Medaile je tvořena čistým ryzím zlatem (999,9/1000). Pokud bychom se rozhodli, že tuto minci musíme mít ve své sbírce, tak bychom si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zlaté mince</strong> nevychází pouze k historickým událostem, ale i k událostem nedávným. V roce 2009 vyšla na trh Zlatá investiční medaile k předsednictví ČR v Radě EU, váha této medaile je jeden kilogram. Medaile je tvořena čistým ryzím zlatem (999,9/1000). Pokud bychom se rozhodli, že tuto minci musíme mít ve své sbírce, tak bychom si měli připravit 900 000 KČ, medaile je omezena počtem 150 kusů.</p>
<p>Největší <strong>zlatá mince</strong> na světě pochází z Kanady a jmenuje se Maple Leaf (javorový list). Drží několik mincovních rekordů. S průměrem 50 cm, tloušťkou 3 cm a váhou 100 kg je to největší a nejtěžší <strong>zlatá mince</strong> na světě. Má také největší nominální hodnotu - jeden milion kanadských dolarů, reálná cena je více než dvojnásobná. Obří <strong>zlatou minci</strong>, která má také nejvyšší ryzost na světě, vyrobili Kanaďané v roce 2007 v několika exemplářích u příležitosti ukázky nového designu tradiční investiční <strong>zlaté mince</strong>.</p>
<p>Nejvzácnější českou <strong>mincí</strong> je pražský groš Ladislava Pohrobka. Známé jsou pouze dva exempláře těchto <strong>mincí</strong>, a tak je jeho cena takřka nevyčíslitelná. Jeden z nich  náleží do numismatické sbírky Národního muzea.</p>
<p>Doposud nejdražší českou <strong>zlatou mincí</strong><strong> </strong>je <strong>zlatý</strong> Svatováclavský dukát z roku 1937. V roce 2008 byl vydražen za 1 320 000 Kč. Důvodem vysoké ceny je pouhých osm existujících exemplářů.</p>
<p>Nejstarší<strong> mincí</strong> raženou na českém území jsou denáry. Cenné jsou především prvně ražené z doby vlády Boleslava II. V aukcích byly některé exempláře vydraženy i za částky přesahující 200 000 Kč.</p>
<p>Nejdražší oběžnou českou<strong> mincí</strong> je 5haléř z roku 1924. Jeho hodnota je dána tím, že původně plánovaná emise této mince byla kvůli prasklému razidlu zastavena. Odhad současného počtu exemplářů se pohybuje mezi 50 až 100 kusy. V roce 2006 byl jeden z nich vydražen za 253 000 Kč.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mince.biz/zlate-mince-a-zajimavosti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zlaté mince a numismatika</title>
		<link>http://mince.biz/zlate-mince-a-numismatika/</link>
		<comments>http://mince.biz/zlate-mince-a-numismatika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mince.biz/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Numismatika je pomocná věda historická, zabývající se mincemi a medailemi celkově, nejedná se jen o pouhé sbírání zlatých mincí. Numismatika má název z řeckého nómisma - peníz a nómos - právo, obyčej. Numismatika se neomezuje jen na peníze z minulosti, zahrnuje i před mincovní platidla, kreditní platidla, žetony nebo i medaile podobné zlatým mincím, které [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Numismatika</strong> je pomocná věda historická, zabývající se <strong>mincemi</strong> a medailemi celkově, nejedná se jen o pouhé sbírání<strong> zlatých mincí</strong>. <strong>Numismatika</strong> má název z řeckého nómisma - peníz a nómos - právo, obyčej. <strong>Numismatika</strong> se neomezuje jen na peníze z minulosti, zahrnuje i před <strong>mincovní</strong> platidla, kreditní platidla, žetony nebo i medaile podobné <strong>zlatým mincím</strong>, které byly vydány na památku významným osobám.</p>
<p>První středověké<strong> mince</strong> v Evropě, denáry, začal razit Pipin Krátký v roce 752. Původ prvních českých denárů je přibližně za rokem 970, snad ještě za vlády Boleslava I. Nejstarší české denáry mají na líci kříž a opis BOLEZLAVS DUX. Na rubu je vyobrazení kaplice a kolem ní nápis PRAGA CIVITAS. Z dob středověku víme o existenci razíren <strong>mincí</strong> v Plzni, Kouřimi, Vyšehradě, Mělníku, Libice.</p>
<p>Roku 1210 přestal král Přemysl Otakar I. razit tradiční denáry a dal razit novou<strong> minci</strong> – brakteát. Což byla jednostranná <strong>mince</strong>, ražená z tenkého plechu, který byl většinou stříbrný nebo výjimečně<strong> zlatý </strong>či měděný. <strong>Minci</strong> se mezi prostým lidem přezdívalo plecháč.</p>
<p>Roku 1300 uvedl král Václav II. na trh pražský groš. Pražský groš byl ve své době neoblíbenější a nejstabilnější v celé Evropě. K provedení této měnové reformy využil Václav II. nově objevených nalezišť stříbra v Kutné Hoře. Roku 1325 dal Jan Lucemburský razit <strong>zlatou minci</strong>, tzv. florén, podle Florencie, země původu.</p>
<p>V současnosti je u nás zákonnou měnovou jednotkou Koruna česká (Kč, mezinárodně CZK). První bankovky samostatné české měny (hodnota 200 Kč) byly postupně uváděny do oběhu od 8. února 1993.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mince.biz/zlate-mince-a-numismatika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zlaté mince a výroba</title>
		<link>http://mince.biz/zlate-mince-a-vyroba/</link>
		<comments>http://mince.biz/zlate-mince-a-vyroba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mince.biz/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Výrobním postupem se stručně označuje způsob, jakým se provádí příprava a vlastní ražba mincí. Nejrozšířenější druhy výrobních postupů jsou:

Normální ražba


Lesklá ražba


Matná ražba


Proof


Leštěná ražba


Zrcadlový lesk


Prvoražba


Ruční odebírání


Stručné dějiny stříbra

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Výrobním postupem se stručně označuje způsob, jakým se provádí příprava a vlastní ražba <strong>mincí</strong>. Nejrozšířenější druhy výrobních postupů jsou:</p>
<ul>
<li>Normální ražba</li>
</ul>
<ul>
<li>Lesklá ražba</li>
</ul>
<ul>
<li>Matná ražba</li>
</ul>
<ul>
<li>Proof</li>
</ul>
<ul>
<li>Leštěná ražba</li>
</ul>
<ul>
<li>Zrcadlový lesk</li>
</ul>
<ul>
<li>Prvoražba</li>
</ul>
<ul>
<li>Ruční odebírání</li>
</ul>
<ul>
<li>Stručné dějiny stříbra</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mince.biz/zlate-mince-a-vyroba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zlaté mince a jejich koupě</title>
		<link>http://mince.biz/zlate-mince-a-jejich-koupe/</link>
		<comments>http://mince.biz/zlate-mince-a-jejich-koupe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mince.biz/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Pokud by se obyčejný člověk rozhodl koupit zlaté mince, tak by to bylo spíše jako sběratelský kousek, dárek, nebo jenom tak pro potěchu. Ale pokud se již rozhodneme koupit nějakou tu minci, tak je několik zásad, na které bychom měli dbát. Kupovat zlaté mince bychom měli pouze od ověřeného obchodníka a ne někde na rohu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pokud by se obyčejný člověk rozhodl koupit <strong>zlaté mince</strong>, tak by to bylo spíše jako sběratelský kousek, dárek, nebo jenom tak pro potěchu. Ale pokud se již rozhodneme koupit nějakou tu <strong>minci</strong>, tak je několik zásad, na které bychom měli dbát. Kupovat <strong>zlaté mince</strong> bychom měli pouze od ověřeného obchodníka a ne někde na rohu od potulného prodejce. Nákup <strong>zlata </strong>v zastavárnách není taky nejlepším řešením, můžeme na něm vydělat, ale větší šance je, že koupíme falzifikát. Když už máme vybraného prodejce <strong>zlatých mincí</strong>, tak je dobré říci si něco o ryzosti zlata, první a jasnou zásadou je, že čím větší ryzost, tím lepší a dražší. Karát je jednotka ryzosti <strong>zlatých</strong> klenotnických slitin (Kt). Výpočet ryzosti zlata vychází z definice, že ryzí zlato o obsahu 1000 g/kg má ryzost 24 Kt. Nejběžnější dnes vyráběné klenotnické slitiny mají ryzost 9 Kt (375 g Au/kg), 14 Kt (585 g Au/kg) a 18 Kt (750 g Au/kg).</p>
<ul>
<li>Počet karátů = ryzost zlata</li>
</ul>
<ul>
<li>8 karátů   = 333/1000</li>
</ul>
<ul>
<li>9 karátů   = 375/1000</li>
</ul>
<ul>
<li>14 karátů = 585/1000</li>
</ul>
<ul>
<li>18 karátů = 750/1000</li>
</ul>
<ul>
<li>21,6 karátů = 900/1000</li>
</ul>
<ul>
<li>22 karátů = 916,7/1000</li>
</ul>
<ul>
<li>23 2/3  karátů = 986/1000 ( dukátové zlato )</li>
</ul>
<ul>
<li>24 karátů = 999/1000 ( ryzí zlato )</li>
</ul>
<p>Cena zlata se v současnosti pohybuje kolem 950 – 960 USD za 24 karátů, v přepočtu na koruny ke dni 31. 8. 2009 je cena zlata mezi 16150 a 16320 Kč.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mince.biz/zlate-mince-a-jejich-koupe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zlaté mince a zlatý standard</title>
		<link>http://mince.biz/zlate-mince-a-zlaty-standard/</link>
		<comments>http://mince.biz/zlate-mince-a-zlaty-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mince.biz/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Zlato udává i takzvaný Zlatý standard (anglicky Gold standard). Při používání zlatého standardu je měna tvořena buď zlatými mincemi raženými z přesně definovaného množství zlata, nebo takovými bankovkami, u kterých se emitent zaručuje splatit jejich hodnotu zlatem. Zlatý standard je chápán jako princip krytí vydávané měny – nemá přímou souvislost s tím, kdo je vydavatelem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zlato</strong> udává i takzvaný Zlatý standard (anglicky Gold standard). Při používání zlatého standardu je měna tvořena buď <strong>zlatými mincemi</strong> raženými z přesně definovaného množství <strong>zlata</strong>, nebo takovými bankovkami, u kterých se emitent zaručuje splatit jejich hodnotu <strong>zlatem</strong>. Zlatý standard je chápán jako princip krytí vydávané měny – nemá přímou souvislost s tím, kdo je vydavatelem této měny (stát, soukromý subjekt, …) nebo zda-li se měnu dodržující tento princip doplňují zákony upravující její použití (jako je to u fiat currency).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mince.biz/zlate-mince-a-zlaty-standard/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mince - základní rozdělení</title>
		<link>http://mince.biz/mince-zakladni-rozdeleni/</link>
		<comments>http://mince.biz/mince-zakladni-rozdeleni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mince.biz/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Mince lze dělit do různých kategorií – podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny; podle nominálních hodnot; podle doby vzniku atd. Nám však pro účely dalšího textu postačí vysvětlit si rozdíl mezi oběhovými a pamětními mincemi.
Oběhové mince jsou takové, které jsou určeny pro platební styk. Mince, se kterými se v současnosti platí, jsou oběhové stejně jako [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mince</strong> lze dělit do různých kategorií – podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny; podle nominálních hodnot; podle doby vzniku atd. Nám však pro účely dalšího textu postačí vysvětlit si rozdíl mezi oběhovými a pamětními <strong>mincemi</strong>.</p>
<p>Oběhové <strong>mince</strong> jsou takové, které jsou určeny pro platební styk. <strong>Mince</strong>, se kterými se v současnosti platí, jsou oběhové stejně jako ty, které sloužily ke směně zboží kdykoli v historii.<br />
<strong>Mince</strong> pamětní jsou takové, které jsou raženy za účelem připomenutí nějaké historické nebo současné události.</p>
<p>Zároveň existují<strong> mince</strong>, které kombinují obě dvě funkce. Například země Eurozóny mohou totiž od roku 2004 jednou za rok vydat oběžné pamětní <strong>mince</strong> v hodnotě 2 Eur. Můžete tak narazit na <strong>minci</strong> připomínající aténskou olympiádu z roku 2004 či<strong> minci</strong> připomínající zavedení všeobecného volebního práva ve Finsku z roku 2006.<br />
Budete-li chtít obchodovat s mincemi, pak je dobré znát alespoň numismatické minimum. Tím je umět rozlišit rub a líc neboli revers a avers <strong>mince</strong>. Pamatujte si, že na aversu je vždy vyznačeno, kdy a kým byla <strong>mince</strong> vydána.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mince.biz/mince-zakladni-rozdeleni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mince a jejich hodnota</title>
		<link>http://mince.biz/mince-a-jejich-hodnota/</link>
		<comments>http://mince.biz/mince-a-jejich-hodnota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mince.biz/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Zlato se nejčastěji využívá v podobě mincí, cihel či medailí. Sběratelé pamětních mincí mohou očekávat, že po několika letech své trofeje mohou prodat na sběratelském trhu a to za několikanásobnou hodnotu. Ale zároveň, pokud nastanou nějaké krize, tak hodnota zlata několika násobně stoupne, protože se stane univerzálním platidlem. Hodnota nikdy neklesne příliš nízko, protože neexistují [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zlato</strong> se nejčastěji využívá v podobě <strong>mincí</strong>, cihel či medailí. Sběratelé <strong>pamětních mincí</strong> mohou očekávat, že po několika letech své trofeje mohou prodat na sběratelském trhu a to za několikanásobnou hodnotu. Ale zároveň, pokud nastanou nějaké krize, tak hodnota <strong>zlata</strong> několika násobně stoupne, protože se stane univerzálním platidlem. Hodnota nikdy neklesne příliš nízko, protože neexistují nekonečné zdroje na Zemi.</p>
<p>Cena <strong>mincí</strong> od dob, kdy vznikly kreditní peníze (Za jejich hodnotu ručí nějaká respektovaná instituce - dříve panovník, dnes stát.), nemusí dosahovat ani na její nominální hodnotu. Jak je potom možné, že se původní pětihaléřová <strong>mince</strong> prodá za 253 000 Kč? Odpověď je jednoduchá. <strong>Hodnota mince</strong> roste s jejím originálním zpracováním, zajímavou historií či malým počtem existujících kusů. Unikáty táhnou a platí to i o obchodu s mincemi.</p>
<p>U <strong>zlatých mincí</strong> se určuje především samotná ryzost zlata. Čím je zlato ryzejší tím má více karátů a je i dražší.  Karát je jednotka ryzosti (Kt). Ryzí zlato obsahuje 1000 g zlata na jeden kilogram výrobku (1000/1000) a jeho ryzost je 24 Kt. Nejběžnější dnes vyráběné klenotnické slitiny mají ryzost 9 Kt (375 g Au/kg), 14 Kt (585 g Au/kg) a 18 Kt (750 g Au/kg).</p>
<p>Pokud se rozhodneme sbírat <strong>zlaté mince</strong>, tak je několik mincí, které bychom měli určitě vlastnit. Prvním příkladem je Desetikoruna z roku 1904, kterou nechal vyrazit František Josef I. V Rakousku-Uhersku, počet mincí je značně omezen, a opravdový sběratel by si jí neměl nechat ujít. Ryzost je 900/1000. Další zajímavou <strong>zlatou mincí </strong>je kupříkladu Zlatá bula sicilská (800. výročí), která bude k dispozici od roku 2012 a vyjde v nákladu 25 000 kusů, cena za jeden kus bude 27 000 KČ. A třetím příkladem zlaté mince nám může být kupříkladu <strong>zlatá mince</strong> na památku upálení mistra Jana Husa, která vyjde v roce 2015, cena se bude pohybovat taktéž kolem 27 000 KČ. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mince.biz/mince-a-jejich-hodnota/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Staré mince</title>
		<link>http://mince.biz/stare-mince/</link>
		<comments>http://mince.biz/stare-mince/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mince.biz/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Mince jsou jedním z nejdéle trvajících prostředků směny, první zmínky se objevují již před 4500 lety. Evropská kultura datuje vznik prvních mincí kolem 7. století před Kristem v Lydii (historickým územím v Malé Asii shodným zhruba s dnešními tureckými provinciemi İzmir a Manisa). Ovšem opravdový rozmach přišel s antickým Řeckem, kde se standardizovala váha a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mince</strong> jsou jedním z nejdéle trvajících prostředků směny, první zmínky se objevují již před 4500 lety. Evropská kultura datuje vznik prvních <strong>mincí</strong> kolem 7. století před Kristem v Lydii (historickým územím v Malé Asii shodným zhruba s dnešními tureckými provinciemi İzmir a Manisa). Ovšem opravdový rozmach přišel s antickým Řeckem, kde se standardizovala váha a ryzost. Na našem území se setkáváme s první <strong>mincí</strong> až 400 let před Kristem. Původně <strong>mince</strong> měly stejnou hodnotu jako drahý kov, ze kterého byly vyrobeny. Později se začaly mince „šidit“ příměsemi levnějších kovů a jejich hodnota začala být spjatá se spolehlivostí panovníka, který je vydal. Různé <strong>mince</strong> měly různou pověst v zahraničí a byly různě ceněny. Novodobá<strong> mince</strong> totiž sama o sobě nemá žádnou hodnotu, a pokud by se za ni nezaručil stát, tak by se jednalo o pouhý kus plechu. <strong>Mince</strong> není jenom symbolem, ale i důležitým znakem suverenity. Ten kdo razí vlastní<strong> mince</strong> je nezávislí na okolí, a není nikomu podřízen.</p>
<p>Před vznikem <strong>mincí</strong> se jako platidlo používaly různé předměty, například jantar, nebo probíhala výměna zboží mezi sebou. Každý měl svoji specifickou činnost a následně šel se svým výrobkem za jiným člověkem, a tam vyměnil svoje výrobky za jeho. V době bronzové se přenesla platební funkce na kov, který byl tvořen v různých tvarech: bronzové kroužky, miniaturní sekerky, nákrčníky, spirály, náramky, sekery. První rozmach <strong>mincí</strong> na území Čech a Moravy přišel až s Kelty. Předlohou se jim stala makedonská měna, zlatý statér.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mince.biz/stare-mince/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
